Golden State Warrior dan Atlanta Hawk Masih Mendominasi di wilayah Masing - masing
Setelah All Star Weekend 15 Februari Kemarin, Nampaknya Tidak tergoyahkan di puncak klasemen Wilayah barat dan Timur, Wilayah barat Masih di Pimpin oleh Golden State Warrior dengan 44 kemenangan dan hanya 10 kali kekalahan sedangkan di kubu Timur masih tetap di pimpin oleh Atlanta Hawk dengan torehan kemenangan 45 kali dan kekalahan 12 kali, Tahun ini memang sudah di perkirakan oleh banyak pihak bahwa atlanta akan mendominasi tahun ini karena kedalaman squadnya musim ini. sedangkan Warrior terbilang mengejutkan karena kepelatihan Steve Kerr Awalnya Sangat diragukan untuk membawa Warrior ke puncak, tapi sekarang dia telah membuktikan bahwa sebagai rookie Coach tahun ini dia dapat membawa Warrior begitu perkasa di NBA league tahun 2015 ini.
Berikut klasemen NBA League 2015 per Tanggal 02 Februari 2015.
Setelah All Star Weekend 15 Februari Kemarin, Nampaknya Tidak tergoyahkan di puncak klasemen Wilayah barat dan Timur, Wilayah barat Masih di Pimpin oleh Golden State Warrior dengan 44 kemenangan dan hanya 10 kali kekalahan sedangkan di kubu Timur masih tetap di pimpin oleh Atlanta Hawk dengan torehan kemenangan 45 kali dan kekalahan 12 kali, Tahun ini memang sudah di perkirakan oleh banyak pihak bahwa atlanta akan mendominasi tahun ini karena kedalaman squadnya musim ini. sedangkan Warrior terbilang mengejutkan karena kepelatihan Steve Kerr Awalnya Sangat diragukan untuk membawa Warrior ke puncak, tapi sekarang dia telah membuktikan bahwa sebagai rookie Coach tahun ini dia dapat membawa Warrior begitu perkasa di NBA league tahun 2015 ini.
Berikut klasemen NBA League 2015 per Tanggal 02 Februari 2015.
2014-2015 CONFERENCE REGULAR SEASON STANDINGS | ||||||||||
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Atlanta1 | 45 | 12 | 0.789 | 0.0 | 29-8 | 7-2 | 26-4 | 19-8 | 6-4 | W 2 |
Toronto2 | 37 | 20 | 0.649 | 8.0 | 25-10 | 9-1 | 21-9 | 16-11 | 5-5 | L 3 |
Cleveland3 | 36 | 22 | 0.621 | 9.5 | 23-11 | 6-4 | 21-9 | 15-13 | 8-2 | W 3 |
Chicago4 | 36 | 22 | 0.621 | 9.5 | 21-13 | 6-4 | 17-12 | 19-10 | 6-4 | L 1 |
Washington5 | 33 | 25 | 0.569 | 12.5 | 22-15 | 6-6 | 20-10 | 13-15 | 2-8 | L 5 |
Milwaukee6 | 32 | 25 | 0.561 | 13.0 | 21-15 | 5-6 | 17-11 | 15-14 | 7-3 | W 1 |
Miami7 | 25 | 31 | 0.446 | 19.5 | 18-16 | 4-7 | 10-16 | 15-15 | 5-5 | W 2 |
Brooklyn8 | 23 | 32 | 0.418 | 21.0 | 14-20 | 7-5 | 10-15 | 13-17 | 5-5 | L 1 |
Charlotte | 23 | 32 | 0.418 | 21.0 | 17-15 | 6-4 | 13-16 | 10-16 | 4-6 | W 1 |
Detroit | 23 | 34 | 0.404 | 22.0 | 15-19 | 5-7 | 12-19 | 11-15 | 6-4 | L 1 |
Indiana | 23 | 34 | 0.404 | 22.0 | 15-16 | 4-5 | 12-14 | 11-20 | 7-3 | L 1 |
Boston | 22 | 33 | 0.400 | 22.0 | 13-19 | 7-4 | 13-15 | 9-18 | 6-4 | W 2 |
Orlando | 19 | 40 | 0.322 | 27.0 | 12-25 | 4-8 | 9-19 | 10-21 | 4-6 | L 1 |
Philadelphia | 12 | 45 | 0.211 | 33.0 | 8-27 | 1-10 | 7-20 | 5-25 | 2-8 | L 5 |
New York | 10 | 46 | 0.179 | 34.5 | 6-30 | 3-7 | 7-21 | 3-25 | 1-9 | L 8 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Golden State1 | 44 | 10 | 0.815 | 0.0 | 27-7 | 8-3 | 24-2 | 20-8 | 8-2 | W 1 |
Memphis2 | 41 | 15 | 0.732 | 4.0 | 25-10 | 6-5 | 23-5 | 18-10 | 7-3 | L 1 |
Houston3 | 39 | 18 | 0.684 | 6.5 | 23-13 | 5-5 | 21-8 | 18-10 | 6-4 | W 3 |
Portland4 | 37 | 19 | 0.661 | 8.0 | 19-13 | 7-2 | 24-6 | 13-13 | 5-5 | W 1 |
Dallas5 | 39 | 21 | 0.650 | 8.0 | 19-15 | 5-6 | 20-9 | 19-12 | 6-4 | L 1 |
L.A. Clippers6 | 37 | 21 | 0.638 | 9.0 | 24-10 | 8-2 | 23-8 | 14-13 | 4-6 | L 2 |
San Antonio7 | 34 | 23 | 0.596 | 11.5 | 18-18 | 4-6 | 20-7 | 14-16 | 4-6 | L 4 |
Oklahoma City8 | 32 | 25 | 0.561 | 13.5 | 18-17 | 7-4 | 19-8 | 13-17 | 9-1 | W 7 |
New Orleans | 30 | 27 | 0.526 | 15.5 | 19-14 | 6-4 | 19-10 | 11-17 | 5-5 | W 3 |
Phoenix | 30 | 28 | 0.517 | 16.0 | 15-20 | 6-6 | 16-12 | 14-16 | 2-8 | W 1 |
Utah | 21 | 35 | 0.375 | 24.0 | 12-22 | 4-4 | 12-16 | 9-19 | 5-5 | L 1 |
Sacramento | 20 | 35 | 0.364 | 24.5 | 14-22 | 4-8 | 13-17 | 7-18 | 4-6 | W 1 |
Denver | 20 | 37 | 0.351 | 25.5 | 13-20 | 4-7 | 12-16 | 8-21 | 1-9 | L 4 |
L.A. Lakers | 15 | 41 | 0.268 | 30.0 | 7-29 | 2-9 | 8-19 | 7-22 | 3-7 | W 2 |
Minnesota | 13 | 43 | 0.232 | 32.0 | 5-28 | 2-7 | 8-21 | 5-22 | 5-5 | W 1 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon